2024全球五大联赛实时积分榜 · 权威数据每日更新
2024-25赛季英超竞争激烈,曼城、阿森纳、利物浦三强争霸,升班马表现亮眼。截至最新一轮,积分差距微小,冠军悬念持续到最后。
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
皇马在西甲持续领跑,巴萨紧随其后,马竞稳居第三。年轻球员崛起成为本赛季西甲最大看点,亚马尔等新星闪耀赛场。
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
勒沃库森卫冕之路充满挑战,拜仁慕尼黑强势回归。德甲进攻火力全欧第一,场均进球数领跑五大联赛,观赏性极高。
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 |
| 3 | 法兰克福 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 |
| 5 | 斯图加特 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| 6 | 莱比锡红牛 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
| 10 | 霍芬海姆 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
国际米兰强势领跑意甲,那不勒斯紧咬不放。尤文图斯重建初见成效,AC米兰双线作战表现稳健,意甲竞争格局日趋明朗。
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
巴黎圣日耳曼在法甲一骑绝尘,摩纳哥和马赛争夺亚军。法甲青训体系持续输出人才,成为欧洲足球人才摇篮,关注度逐年提升。
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 23 | 4 | 1 | 73 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 3 | 马赛 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| 9 | 雷恩 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 10 | 图卢兹 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 |
2024-25赛季欧冠联赛阶段激战正酣,36支球队争夺淘汰赛席位。皇马、曼城、拜仁、利物浦等豪门表现强势,小组出线形势逐渐明朗。
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 巴塞罗那 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | 阿森纳 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 4 | 国际米兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 8 | 曼城 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
根据国际足球历史和统计联合会(IFFHS)及多家权威机构综合评定,2024年世界足球俱乐部排名反映了各队在洲际赛事和国内联赛的综合表现。
西班牙 · 成立于1902年 · 15次欧冠冠军
英格兰 · 成立于1880年 · 1次欧冠冠军
英格兰 · 成立于1892年 · 6次欧冠冠军
本赛季五大联赛场均进球2.85个,创近五年新高。英超以场均3.1球领跑,德甲2.9球紧随其后。防守端意甲表现最佳,场均失球仅0.9个。角球、传球成功率等高阶数据也在持续刷新纪录。